TABLAS DE TALLAS

Tabla Pijamas Mujer

TALLA PECHO LARGO POLERA
S 100 cm 60 cm
M 104 cm 62 cm
L 108 cm 64 cm
XL 112 cm 66 cm

Tabla Pijamas Hombre

TALLA PECHO LARGO POLERA
S 104 cm 71 cm
M 108 cm 73 cm
L 112 cm 75 cm
XL 116 cm 77 cm

Tabla Sostenes

Paso 1: Contorno base Paso 2: Contorno busto
CONTORNO TALLA COPA A COPA B COPA C COPA D COPA E
73 - 78 32 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102
78 - 83 34 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106
83 - 88 36 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110
88 - 93 38 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114
93 - 98 40 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118
98 - 103 42 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122
103 - 108 44 111 - 115 118 - 122 122 - 126

Tabla Calzones

TALLA TALLA DE PANTALÓN CONTORNO CADERA
XS 34 - 36 70 - 80cm
S 38 - 40 80 - 90cm
M 42 - 44 90 - 100cm
L 46 - 48 100 - 110cm
XL 50 - 52 110 - 120cm
XXL 52 - 54 125cm

Tabla Slip y Bóxer

TALLA TALLA DE PANTALÓN CONTORNO CINTURA
S 38 - 40 75 - 82cm
M 42 - 44 83 - 90cm
L 46 - 48 91 - 98cm
XL 50 - 52 99 - 106cm